2014 június
Üzemelő reaktorok | Épülő reaktorok | Tervezett reaktorok | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
db | MW (netto) | db | MW (brutto) | db | MW (brutto) | |
Amerikai Egyesült Államok | 100 | 99361 | 5 | 6018 | 5 | 6063 |
Argentina | 2 | 935 | 2 | 772 | ||
Bangladesh | 2 | 2000 | ||||
Belgium | 7 | 5943 | ||||
Brazilia | 2 | 1901 | 1 | 1405 | ||
Bulgária | 2 | 1906 | 1 | 950 | ||
Cseh Köztársaság | 6 | 3766 | 2 | 2400 | ||
Dél-Afrikai Köztársaság | 2 | 1830 | ||||
Dél-Korea | 23 | 20656 | 5 | 6870 | 6 | 8730 |
Egyesült Arab Emirátusok | 2 | 2800 | 2 | 2800 | ||
Egyesült Királyság | 16 | 10038 | 4 | 6680 | ||
Egyiptom | 1 | 1000 | ||||
Fehéroroszország | 2 | 2400 | ||||
Finnország | 4 | 2741 | 1 | 1700 | ||
Franciaország | 58 | 63130 | 1 | 1720 | 1 | 1720 |
Hollandia | 1 | 485 | ||||
India | 21 | 5302 | 6 | 4300 | 22 | 21300 |
Indonézia | 1 | 30 | ||||
Irán | 1 | 915 | 1 | 1000 | ||
Japán | 48 | 42569 | 3 | 3036 | 9 | 12947 |
Jordánia | 1 | 1000 | ||||
Kanada | 19 | 13553 | 2 | 1500 | ||
Kazahsztán | 2 | 600 | ||||
Kína | 20 | 17055 | 29 | 33035 | 57 | 61235 |
Lengyelország | 6 | 6000 | ||||
Litvánia | 1 | 1350 | ||||
Magyarország | 4 | 1889 | 2 | 2400 | ||
Mexikó | 2 | 1600 | ||||
Németország | 9 | 12003 | ||||
Örményország | 1 | 376 | 1 | 1060 | ||
Oroszország | 33 | 24253 | 10 | 9160 | 31 | 32780 |
Pakisztán | 3 | 725 | 2 | 680 | ||
Románia | 2 | 1310 | 2 | 1310 | ||
Spanyolország | 7 | 7002 | ||||
Svájc | 5 | 3252 | ||||
Svédország | 10 | 9508 | ||||
Szlovákia | 4 | 1816 | 2 | 942 | ||
Szlovénia | 1 | 696 | ||||
Tajvan | 6 | 4927 | 2 | 2700 | ||
Törökország | 4 | 4800 | ||||
Ukrajna | 15 | 13168 | 2 | 1900 | ||
Vietnam | 4 | 4000 | ||||
Világ összesen | 434 | 374611 | 73 | 77538 | 172 | 188755 |
Forrás: WNA, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség